Wir bieten Ihnen den perfekten Server für Ihr Unternehmen.
Auf dieser Seite erhalten sie Konfigurations- und Preisbeispiele, die von uns häufig eingesetzt werden. Individuelle Angebote können Inhaltlich abweichen.
Sofern sie auf Microsoft Produkte gänzlich verzichten möchten, sind wir ebenfalls ihr idealer Ansprechpartner.
Einrichtungsbeispiele mit Nettopreisen:
Mini-Server | Einsteiger-Server | Enterprise-Server | Enterprise-Pro |
Linux Dateiserver | Datei-Server mit Branchenprogramm auf Windows 11 Basis (Wiso Mein Büro, Mailstore, etc.) | Windows Domäne mit Branchenprogramm auf Windows Server Basis, VPN Einwahl | Windows Domäne mit Branchenprogramm auf Windows Server Basis, VPN Einwahl, Nextcloud Instanz für Kundendaten |
Hardware/Software/Einrichtung: | Hardware/Software/Einrichtung: | Hardware/Software/Einrichtung: | Hardware/Software/Einrichtung: |
Wartung: | Wartung/Backup/Proxmox VE: | Wartung/Backup/Proxmox VE: | Wartung/Backup/Proxmox VE/Entstörung: |
Entstörung: | Entstörung: | Entstörung: | Entstörung: |
Bestehend aus:
Hardware | Mini-Server | Einsteiger-Server | Enterprise-Server | Enterprise-Pro |
Einsatzzweck | z.B.: NAS, Telefonanlage, VPN Server (keine Virtualisierung) | z.B.: Virtualisierung einer Windows-Client Instanz, Nextcloud Server, VPN Server | z.B.: Virtualisierung Windows Domäne + Windows Server, Remote-Desktop Server bis 3 Personen | wie Einsteiger oder Enterprise, mehr Dienste und mehr User |
Leistungsdaten | 2 Kern-CPU | 4-Kern CPU | 6-Kern CPU | 8-Kern CPU |
Preis | 600 € | 1.500 € | 1.900 € | 2.900 € |
Software | Mini-Server | Einsteiger-Server | Enterprise-Server | Enterprise-Pro |
Betriebssystem | Linux: | Windows 11 Pro Client: | Windows Standard Server + CALs: | Windows Standard-Server + CALs: |
Backup-Software | Bash-Skript: kostenfrei | Acornis Backup Pro: 100 € jährlich | Acornis Backup Pro: 100 € jährlich | Acornis Backup Pro: |
VM Hypervisor | - nicht zutreffend - | Proxmox VE: 100 € jährlich | Proxmox VE: 100 € jährlich | Proxmox VE: |
Einrichtung | Mini-Server | Einsteiger-Server | Enterprise-Server | Enterprise-Pro |
Server Basisinstallation | ca. 600 € | ca. 1.000 € | ca. 1.000 - 2.000 € | ca. 1.000 - 2.000 € |
VPN Einrichtung | 500 € einmalig | 500 € einmalig | 500 € einmalig | 500 € einmalig |
Software-Aktualisierung und Backup-Überwachung | 30 € monatlich | 65 € incl. einer VM, 30 € für jede weitere VM | 65 € incl. einer VM, | 65 € incl. einer VM, |
Premium Entstörungspauschale | 25 € monatlich (Kostenfrei für Starface) | 60 € monatlich | 60 € monatlich | 60 € monatlich |
In der Premium Entstörpauschale bezahlen Sie evtl. anfallende Arbeitszeit zur Entstörung ihres Servers im Störfall als monatliche Pauschale. Dafür entstören wir ihren Server ohne Zeitabrechnung, und das zu jeder Tag- und Nachtzeit.
Die Premium Entstörungspauschale entfällt für Starface Telefonanlagen, für die Sie die Software-Aktualisierung buchen.
Ggf. fallen weitere Kosten an für
- Branchensoftware-Lizenzen sowie zugehöriger Update-Vertrag beim jeweiligen Anbieter
- Backup Medien (Backup Festplatten/SSD-Laufwerk je nach Größe ca. 60 - 150 € je Stück)
- Einrichtungsaufwand für die Neuanbindung der Client-Computer